Current Inventory For Sale in Westland, MI
32" TimeCutter® SS3225 (74710) - Toro
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | 550 Hours |
Deck Size | 32 in. (81 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Displacement | 452cc |
21" RWD SR4 eStart - Toro
$649.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 20384 |
Cutting Width | 21" |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side-Discharge Optional |
Engine Type | 7.25 ft-lb Gross Torque Briggs & Stratton EXi |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 30 in. (76 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Engine Type | 10.00 ft-lb Gross Torque OHV |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 6.3 lb. (2.9 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 6.35 lb. (2.9 kg) |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 17 in. (43cm) |
Displacement | 1.5 cu. in. (25.4 cc) |
Engine Type | 2-Cycle Full Crank |
Weight | 11.6 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 18 in. (46 cm) |
Displacement | 1.5 cu. in. (25.4cc) |
Engine Type | 2-Cycle Full Crank |
Weight | 12.5 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. / 107 cm |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Horse Power | 22.0 hp |
Engine Type | 22 hp Briggs & Stratton |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 24.0 hp |
Engine Type | 24 hp Kohler V-Twin |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Toro |
Discharge Type | Mulch standard, Side discharge available |
Engine Type | Brushless DC |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Toro |
Discharge Type | Bag standard, Mulch standard, Side discharge available |
Engine Type | Brushless DC |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Type | Brushless DC, 60V Battery ; Dual Standard Charger |
Starting | Electric Start - Push Button |
Width | 24 in. (61 cm) clearing width, 20 in. (51 cm) intake height) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Type | Brushless DC, 60V Battery L405 - 180 minute Charge Time |
Width | 21 in. (53 cm) Clearing Width, 12 in. (30.5 cm) intake height) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Type | Brushless DC, 60V Battery L405 |
Width | 21 in. (53 cm) Clearing Width, 12 in. (30.5 cm) intake height) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Type | Brushless DC, 60V Battery |
Width | 21 in. (53 cm) Clearing Width, 12 in. (30.5 cm) intake height) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | Premium OHV 4-cycle |
Starting | Electric Start |
Weight | 280 lb. ( 127 kg ) |
60" TITAN® (75306) - Toro
$6,099.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 26 hp |
Displacement | 747cc |
60" TITAN® MyRIDE® (75316) - Toro
$7,099.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 26 hp |
Displacement | 747cc |
42" TimeCutter® (75746) - Toro
$3,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Fuel Capacity | 3 gal. (11.4 L) |
Transmission | Dual Hydrostatic HG-ZT2100 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726cc |
Engine Type | V-Twin |
50" TimeCutter® (CARB) (75753) - Toro
$4,149.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 50 in. (127 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726cc |
Engine Type | V-Twin |
54" TimeCutter® MyRIDE® (75754) - Toro
$4,299.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. (137 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Displacement | 708cc |
Engine Type | Commercial V-Twin |
50" TimeCutter® MyRIDE® (75755) - Toro
$4,599.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 50 in. (127 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | Commercial V-Twin |
Fuel Capacity | 3 gal. (11.4 L) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side-Discharge Optional |
Displacement | 163cc |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side-Discharge Optional |
Displacement | 150cc |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side-Discharge Optional |
Engine Type | Brushless DC, |
Transmission | Personal Pace Auto Drive™ Rear-Wheel Drive |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Discharge Type | Bag,Mulch,Side-Discharge Optional |
Engine Type | 60V Battery L270 (5.0 ah, 270 wh) |
Transmission | Self-Propel Rear-Wheel Drive |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side-Discharge Optional |
Engine Type | 60V Battery L405 (7.5 ah, 405 wh) |
Transmission | Personal Pace® Auto-Drive™ Rear Wheel Drive |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Type | Brushless DC, 60V Battery L135 - 60 minute Charge Time |
Width | 12 in. (31 cm) Clearing Width, 6 in. (15 cm) intake height) |